Index of /VIGENCIA 2024/SECOP II/CO1.PCCNTR.6527969-GOBS - ESTRATEGIAS PUBLICAS S.A.S.-SECRETARIA DE HACIENDA/PAGOS/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileACTA DE LIQUIDACION.pdf2025-11-12 22:01 486k
FileACTA DE TERMINACION.pdf2025-11-12 22:01 178k
FileEGRESO 1..pdf2025-11-12 22:01 1976k
FileEGRESO 2..pdf2025-11-12 22:01 1316k
FileEGRESO 3..pdf2025-11-12 22:01 1089k
FileEGRESO 4.pdf2025-11-12 22:01 1609k
FileEGRESO 5.pdf2025-11-12 22:01 1403k
FileEGRESO 6.pdf2025-11-12 22:01 1355k
FileEGRESO 7.pdf2025-11-12 22:01 777k
FileEGRESO 8.pdf2025-11-12 22:01 889k
FileFACTURA 1.pdf2025-11-12 22:01 127k
FileFACTURA 2.pdf2025-11-12 22:01 172k
FileFACTURA 3.pdf2025-11-12 22:01 101k
FileFACTURA 4.pdf2025-11-12 22:01 159k
FileFACTURA 5.pdf2025-11-12 22:01 159k
FileFACTURA 6.pdf2025-11-12 22:01 101k
FileFACTURA 7.pdf2025-11-12 22:01 101k
FileFACTURA 8.pdf2025-11-12 22:01 163k
FilePAGO 1 INFORME..pdf2025-11-12 22:01 320k
FilePAGO 1..pdf2025-11-12 22:01 346k
FilePAGO 2 INFORME..pdf2025-11-12 22:01 306k
FilePAGO 2..pdf2025-11-12 22:01 337k
FilePAGO 3 INFORME..pdf2025-11-12 22:01 297k
FilePAGO 3..pdf2025-11-12 22:01 424k
FilePAGO 4 INFORME..pdf2025-11-12 22:01 293k
FilePAGO 4.pdf2025-11-12 22:01 586k
FilePAGO 5 INFORME..pdf2025-11-12 22:01 298k
FilePAGO 5.pdf2025-11-12 22:01 424k
FilePAGO 6 INFORME.pdf2025-11-12 22:01 294k
FilePAGO 6.pdf2025-11-12 22:01 773k
FilePAGO 7 INFORME.pdf2025-11-12 22:01 318k
FilePAGO 7.pdf2025-11-12 22:01 666k
FilePAGO 8 INFORME.pdf2025-11-12 22:01 348k
FilePAGO 8.pdf2025-11-12 22:02 714k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at www.contratacion.chia-cundinamarca.gov.co.109-199-107-42.cpanel.site Port 443